過去の実績
手術実績
外科
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道・胃・十二指腸切除術(悪性) (うち腹腔鏡下件数) |
5 (0) |
9 (1) |
7 (1) |
3 (1) |
9 (3) |
9 (1) |
8 (0) |
11 (1) |
| 噴門形成術 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 小腸・大腸・直腸切除術(悪性) (うち腹腔鏡下件数) |
11 (0) |
22 (4) |
16 (3) |
17 (1) |
27 (8) |
44 (10) |
17 (0) |
25 (2) |
| 人工肛門造設術 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 人工肛門閉鎖術 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 8 | 13 | 28 | 14 | 13 | 10 | 8 | 12 |
| 開腹胆嚢摘出術 | - | 2 | - | 3 | 1 | 0 | - | - |
| 虫垂切除術・腹膜炎手術 | 10 | 18 | 7 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 |
| 臍ヘルニア根治術 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 鼡径ヘルニア根治術 | 7 | 15 | 11 | 17 | 16 | 7 | 11 | 19 |
| 大腿ヘルニア根治術 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 痔核根治手術(PPH) | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 |
| 痔ろう根治手術 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 毛巣洞切除術 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 直腸脱根治手術 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| デンバーシャント挿入術 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 乳腺切除術 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 乳房切除術 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 卵巣摘出術 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 脂肪腫切除術 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 静脈抜去術 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 膀胱手術 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 肝葉切除術 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 気管切開術 | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 胃ろう増設術 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 20 | 20 | 19 |
| 合計 | 74 | 119 | 111 | 99 | 110 | 122 | 102 | 115 |
整形外科
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観血的整復固定術 | 14 | 9 | 15 | 16 | 19 | 11 | 12 | 10 |
| 脊椎OPE | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 創外固定術 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 人工骨頭挿入術 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | - |
| 人工膝関節置換術 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 腱鞘切開術 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - |
| 髄内釘 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 8 | 3 |
| 腱縫合術 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 靭帯縫合術 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 抜釘術 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 関節鏡 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 腱骨膜切除術 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 骨切り術 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 有茎皮弁形成術 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| アキレス腱再建術 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| 足切断術 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| 外反母趾手術 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 経皮的ピンニング術 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 |
| 分裂膝蓋骨摘出術 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 遊離骨片摘出術 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 合計 | 20 | 22 | 26 | 31 | 37 | 25 | 31 | 23 |
生理機能検査実績
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心電図 | 897 | 858 | 998 | 997 | 1085 | 1439 | 1515 | 1572 |
| 心エコー | 319 | 492 | 385 | 537 | 650 | 673 | 691 | 668 |
| 腹部・他エコー | 825 | 1298 | 1285 | 1453 | 1441 | 1569 | 1448 | 1585 |
| 眼底検査 | 55 | 97 | 120 | 187 | 152 | 157 | 91 | 111 |
内視鏡
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 536 | 591 | 638 | 695 | 642 | 597 | 693 | 626 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 146 | 129 | 232 | 194 | 149 | 208 | 201 | 166 |
| 内視鏡的上部消化管ポリープ ・粘膜切除術 |
2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 内視鏡的下部消化管ポリープ ・粘膜切除術 |
16 | 15 | 41 | 23 | 20 | 28 | 27 | 26 |
リハビリ
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動器リハビリテーション | 3706 | 4672 | 6271 | 8831 | 12282 | 12444 | 11547 | 9332 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 1067 | 1485 | 1842 | 2274 | 3710 | 5720 | 5060 | 5688 |
| 呼吸器リハビリテーション | - | - | 11 | 395 | 1075 | 1847 | 2425 | 2157 |
| 消炎鎮痛等処置 | 4161 | 4541 | 2724 | 2531 | 1799 | 1948 | 1481 | 1407 |
放射線
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影 | 4986 | 6550 | 6538 | 6931 | 6459 | 8024 | 7739 | 7682 |
| CT(一般) | 1401 | 2588 | 2749 | 3449 | 2918 | 3077 | 3047 | 3303 |
| MRI(単純) | - | - | - | 411 | 1395 | 1092 | 912 | 907 |
| X線透視撮影 | 277 | 287 | 275 | 248 | 213 | 224 | 234 | 227 |
栄養指導実績
| H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄養食事指導 | 167 | 166 | 183 | 143 | 128 | 154 | 150 | 170 |


